磁性組件 Magnetic Assemblies
產品介紹
磁性組件是由磁鐵與其他零件組合而成,一方面擴大磁性材料的實用性與泛用度,另一方面利用特殊的磁路設計來提升磁鐵的磁力表現。其中包括:磁性吸盤、磁力棒與磁力架、無接觸齒輪等多種各式用途的組合設計。
【磁性吸盤或掛勾】由磁鐵和包覆其外的鐵殼膠合成一組件,透過鐵殼的高導磁性強化其吸著能力。在相同接觸面積的條件下,相較於單純的磁鐵,磁性吸盤能對含鐵材質產生更大的引力。
【磁力棒與磁力架】透過多個磁體的特殊排列設計,從而產生強大磁場,廣泛用於製造業、食品業或淨水裝置之中,有效吸附生產線或管道之中的鐵屑雜質或減少水垢產生。
【無接觸齒輪】透過賦予磁性齒輪多極磁場分布,讓輪與輪之中無須彼此接觸就 能夠傳導動能,免除傳統接觸式齒輪間摩擦力所導致的動能耗損,有效提升傳動功率,同時規避齒輪崩牙的風險。
磁性組件的設計是以功能和實務為出發點,讓磁性材料在其中能更有效地運用, 更貼合於需求,從而提升機械或用具的效率與便利性。
產品特點
• 多種組合,多重功能
• 可自行搭配設計
• 用於吸附、定位、傳動、傳動、感應等不同應用
工作溫度
無
產品應用
工業4.0、醫藥產線、半導體產線、食品產線、扣件產業、智慧城市
釹鐵硼磁性吸盤斜孔
型號 | D | D1 | D2 | H | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASNQ-A16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 |
ASNQ-A20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 6 | 13 |
ASNQ-A25 | 25 | 5.5 | 10.5 | 8 | 14 | 23 |
ASNQ-A32 | 32 | 5.5 | 10.5 | 8 | 25 | 39 |
ASNQ-A36 | 36 | 6.5 | 12 | 8 | 29 | 52 |
ASNQ-A42 | 42 | 6.5 | 12 | 9 | 37 | 76 |
ASNQ-A48 | 48 | 8.5 | 16 | 11.5 | 68 | 120 |
ASNQ-A60 | 60 | 8.5 | 16 | 15 | 112 | 252 |
ASNQ-A75 | 75 | 10.5 | 19 | 18 | 162 | 488 |
釹鐵硼磁性吸盤直孔
型號 | D | D1 | D2 | H | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASNQ-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 6 |
ASNQ-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6 | 12 |
ASNQ-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14 | 23 |
ASNQ-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23 | 36 |
ASNQ-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 29 | 50 |
ASNQ-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32 | 73 |
ASNQ-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63 | 114 |
ASNQ-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95 | 240 |
ASNQ-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155 | 471 |
釹鐵硼磁性吸盤附外螺紋
型號 | D | M | H | h | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASND-C10 | 10 | M3 | 12 | 5 | 2.2 | 3.5 |
ASND-C12 | 12 | M3 | 13 | 5 | 3.2 | 5 |
ASND-C16 | 16 | M4 | 13 | 5 | 5.5 | 7.5 |
ASND-C20 | 20 | M4 | 15 | 7 | 9 | 16 |
ASND-C25 | 25 | M5 | 17 | 8 | 22 | 30 |
ASND-C32 | 32 | M6 | 18 | 8 | 34 | 45 |
ASND-C36 | 36 | M6 | 18 | 8 | 41 | 57 |
ASND-C42 | 42 | M8 | 20 | 9 | 68 | 84 |
ASND-C48 | 48 | M8 | 24 | 11.5 | 81 | 130 |
ASND-C60 | 60 | M8 | 30 | 15 | 113 | 254 |
ASND-C75 | 75 | M10 | 34 | 18 | 164 | 550 |
釹鐵硼磁性吸盤附內螺紋
型號 | D | M | H | h | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASND-D10 | 10 | M5.5 | 12 | 5 | 2.5 | 5.5 |
ASND-D12 | 12 | M6 | 13 | 5 | 3 | 6.5 |
ASND-D16 | 16 | M7 | 11.5 | 4.5 | 5.5 | 8 |
ASND-D20 | 20 | M8 | 15 | 7 | 9 | 17 |
ASND-D25 | 25 | M10 | 17 | 8 | 22 | 32 |
ASND-D32 | 32 | M10 | 18 | 8 | 34 | 47 |
ASND-D36 | 36 | M10 | 18 | 8 | 41 | 59 |
ASND-D42 | 42 | M12 | 20 | 9 | 68 | 87 |
ASND-D48 | 48 | M12 | 24 | 11.5 | 81 | 132 |
ASND-D60 | 60 | M14 | 30 | 15 | 113 | 270 |
ASND-D75 | 75 | M16 | 34 | 18 | 164 | 552 |
釹鐵硼磁性吸盤附掛勾
型號 | D | M | H | h | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASND-E16 | 16 | M4 | 14 | 5 | 5.5 | 11 |
ASND-E20 | 20 | M4 | 14 | 7 | 9 | 21 |
ASND-E25 | 25 | M5 | 15 | 8 | 22 | 37 |
ASND-E32 | 32 | M6 | 16 | 8 | 34 | 56 |
ASND-E36 | 36 | M6 | 16 | 8 | 41 | 68 |
ASND-E42 | 42 | M6 | 16 | 9 | 68 | 97 |
ASND-E48 | 48 | M8 | 23 | 11.5 | 81 | 154 |
ASND-E60 | 60 | M8 | 23 | 15 | 113 | 282 |
ASND-E75 | 75 | M10 | 25 | 18 | 164 | 560 |
氧化鐵磁性吸盤直孔
型號 | D | D1 | D2 | H | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASFQ-B50 | 50 | 6.5 | 22 | 10 | 18 | 86.5 |
ASFQ-B63 | 63 | 6.5 | 24 | 14 | 32 | 180 |
ASFQ-B67 | 67 | 7 | 24 | 10 | 28 | 165 |
ASFQ-B80 | 80 | 8.5 | 32 | 18 | 76 | 443 |
ASFQ-B81 | 81 | 7 | 32 | 12 | 49 | 239 |
ASFQ-B100 | 100 | 10 | 32 | 22 | 100 | 787 |
ASFQ-B125 | 125 | 12 | 60 | 26 | 216 | 1343 |
釹鐵硼包膠磁鐵內螺紋
型號 | ØD | M | H | 拉力 | 螺紋類型 |
單位 | mm | mm | mm | kgf | Screw thread |
ASND 22*6-INR | 22 | M4 | 6 | 3.7 | Inner thread |
ASND 31*6-INR | 31 | M4 | 6 | 7.5 | Inner thread |
ASND 43*6-INR | 43 | M4 | 6 | 8.5 | Inner thread |
ASND 66*8.5-INR | 66 | M6 | 8.5 | 18 | Inner thread |
ASND 88*8.5-INR | 88 | M6 | 8.5 | 42 | Inner thread |
釹鐵硼包膠磁鐵螺帽
型號 | ØD | H | M | d | L | 拉力 | 螺紋類型 |
單位 | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | Screw thread |
ASND 22*6-FML | 22 | 6 | M4 | 8 | 9.5 | 4.5 | Female thread |
ASND 31*6-FML | 31 | 6 | M4 | 8 | 9.5 | 8 | Female thread |
ASND 43*6-FML | 43 | 6 | M4 | 8 | 10.5 | 8.5 | Female thread |
ASND 66*8.5-FML | 66 | 8.5 | M5 | 10 | 15 | 18 | Female thread |
ASND 88*8.5-FML | 88 | 8.5 | M8 | 12 | 17 | 42 | Female thread |
釹鐵硼包膠磁鐵外螺紋
型號 | ØD | H | M | L | 拉力 | 螺紋類型 |
單位 | mm | mm | mm | mm | kgf | Screw thread |
ASND 22*6-EXT | 22 | 6 | M4 | 12.5 | 4.5 | External thread |
ASND 31*6-EXT | 31 | 6 | M4 | 13.5 | 8 | External thread |
ASND 43*6-EXT | 43 | 6 | M6 | 21 | 8.5 | External thread |
ASND 66*8.5-EXT | 66 | 8.5 | M8 | 23.5 | 18 | External thread |
ASND 88*8.5-EXT | 88 | 8.5 | M8 | 23.5 | 42 | External thread |
釹鐵硼長條形帶孔磁鐵-單孔
型號 | L | L1 | W | H | D | D1 | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASNB-NI10 | 10 | 5 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 4 | 4.5 |
ASNB-NI15 | 15 | 7.5 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 7 | 6.8 |
ASNB-NI20 | 20 | 10 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 8 | 9.2 |
ASNB-NI30 | 30 | 15 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 16 | 14 |
釹鐵硼長條形帶孔磁鐵-雙孔
型號 | L | L1 | W | H | D | D1 | 拉力 | 組件重量 |
單位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | g/pc |
ASNB-NI40 | 40 | 30 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 17 | 18.4 |
ASNB-NI50 | 50 | 40 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 27 | 23.2 |
ASNB-NI60 | 60 | 50 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 30 | 27.9 |
ASNB-NI80 | 80 | 70 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 33 | 37.8 |
ASNB-NI100 | 100 | 90 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 36 | 46.9 |
ASNB-NI120 | 120 | 110 | 13.5 | 5 | 6.5 | 3.3 | 40 | 56.5 |
封閉式方型磁力架
型號 | L | W | H | 磁力棒數量 | 產品總重 |
單位 | mm | mm | mm | 支 | kg |
NF-SC200 | 200 | 200 | 40 | 4 | 4.2 |
NF-SC250 | 250 | 250 | 40 | 5 | 6.3 |
NF-SC300 | 300 | 300 | 40 | 6 | 9.2 |
NF-SC350 | 350 | 350 | 40 | 7 | 11.7 |
NF-SC400 | 400 | 400 | 40 | 8 | 15 |
NF-SC450 | 450 | 450 | 40 | 9 | 18.7 |
NF-SC500 | 500 | 500 | 40 | 10 | 22.6 |
方型磁力架
型號 | L | W | H | 磁力棒數量 | 重量 |
單位 | mm | mm | mm | 支 | kg |
NF-S100 | 100 | 100 | 40 | 2 | 0.8 |
NF-S150 | 150 | 150 | 40 | 3 | 2.1 |
NF-S200 | 200 | 200 | 40 | 4 | 3.6 |
NF-S250 | 250 | 250 | 40 | 5 | 5.6 |
NF-S300 | 300 | 300 | 40 | 6 | 8 |
NF-S350 | 350 | 350 | 40 | 7 | 10.6 |
NF-S400 | 400 | 400 | 40 | 8 | 13.8 |
NF-S450 | 450 | 450 | 40 | 9 | 17.3 |
NF-S500 | 500 | 500 | 40 | 10 | 21 |
圓形磁力架
型號 | D | H | 磁力棒數量 | 重量 |
單位 | mm | mm | 支 | kg |
NF-R100 | 100 | 40 | 2 | 0.7 |
NF-R150 | 150 | 40 | 3 | 1.5 |
NF-R200 | 200 | 40 | 4 | 2.5 |
NF-R250 | 250 | 40 | 5 | 3.6 |
NF-R300 | 300 | 40 | 6 | 5.6 |
NF-R350 | 350 | 40 | 7 | 7.7 |
NF-R400 | 400 | 40 | 8 | 10.3 |
NF-R450 | 450 | 40 | 9 | 12.6 |
NF-R500 | 500 | 40 | 10 | 16 |
磁力棒
型號 | Φ | L | 最高表磁 | 重量 | M(螺紋種類) | 工作溫度 |
單位 | mm | mm | max.Gs | kg | mm | max.°C |
ASB16 | 16 | 1800 | 9000 | 1.6 | M6/M8 | 300 |
ASB20 | 20 | 2000 | 10000 | 2.5 | M6/M8 | 300 |
ASB22 | 22 | 2200 | 11000 | 3 | M6/M8 | 300 |
ASB25 | 25 | 2600 | 13000 | 4 | M6/M8/M10 | 150 |
ASB30 | 30 | 2600 | 13000 | 5 | M6/M8/M10 | 150 |
ASB32 | 32 | 2600 | 13000 | 6.5 | M6/M8/M10/ M12 | 150 |