Dy-Free / Tb-Free(無鏑/無鋱)燒結釹鐵硼 Sintered NdFeB Magnets
產品介紹
釹鐵硼(Neodymium / NdFeB)是目前磁能積最高的永久磁石材料,由釹(Nd)、鐵(Fe)、硼(B)及其他輕稀土元素組成,具備極高的磁能產量與矯頑力,能產生強勁磁場並在室溫下維持優異的磁性穩定性。其形狀多樣、加工彈性高,是高階電機、高效率馬達與精密電子設備的核心磁材。
燒結(Sintered)是一項成熟且廣泛使用的釹鐵硼製程。透過粉末冶金在高溫下使金屬粉末熔合,再搭配快速淬火、晶粒細化與精準熱處理,可形成高密度且磁性能卓越的微觀結構。這些技術使燒結 NdFeB 在不依賴中重稀土的情況下,仍能獲得高內禀矯頑力與高磁能積,展現更佳的抗退磁能力與穩定的溫度特性。由於加工自由度高,樣品通常無需開模即可製作,非常適合少量多樣、短小輕薄的產品開發需求。
為協助客戶優化原料結構與成本穩定度,新祺實業已建立完整的 Dy-Free / Tb-Free(無鏑/無鋱系列)燒結釹鐵硼牌號,滿足多元工業應用需求。透過晶粒細化、晶界擴散(GBD)與特殊熱處理等先進技術,使磁鐵在維持傳統釹鐵硼高磁能積的同時,仍具備高矯頑力與良好的耐高溫能力。此技術不僅有效優化材料成本結構,更能提供品質穩定且具高度競爭力的磁材選擇。
Dy-Free / Tb-Free 燒結釹鐵硼磁鐵,非常適合對性能穩定性與供應彈性有高度要求的產業。其工作溫度範圍通常可達 0°C 至 150°C,是消費性電子、永磁馬達及工業裝備領域中,實現輕量化、高效率設計並兼顧成本控制的理想解決方案。
產品特點
• 多樣的形狀和尺寸,如圓片、環型、方塊、扇形、瓦型、異型等
• 優異的磁能性及穩定性
• 高磁能產量
• 高矯頑力
• 適用於輕、薄、短、小結構需求的應用
• 表面會做鍍層保護,常見鍍層:鎳銅鎳、藍白鋅、彩鋅、黑環氧
工作溫度
0°C~150°C
產品應用
高效能燒結釹鐵硼廣泛應用於需要卓越磁性能與高可靠性的精密場景:
• 消費性電子:手機、電腦、無線耳機…等輕薄短小產品
• 工業工具:精密儀表、磁性扳手、磁性套筒
• 電機與馬達:工業馬達、氣動工具、電機驅動
• 冷凍空調與熱泵:電子膨脹閥、步進馬達、熱泵壓縮機、散熱系統
• 醫療器材:影像設備、手術輔助工具
• 綠能與發電:風力發電機、綠能設備
為因應全球產業對高性價比磁材的需求,我們全面推出 Dy-Free / Tb-Free 高效能燒結釹鐵硼系列。透過我們專業團隊的技術評估與台灣品管服務,協助您以更穩定、更具競爭力的解決方案提升產品價值。
Dy-Free / Tb-Free 高效能燒結釹鐵硼 產品性能表
* 無鏑、無鋱、無釓、無鈥,重稀土含量小於 0.1%
| Br-KGs | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | Hcj(KOe) | Hcj(KOe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Series | N33 | N35 | N38 | N40 | N42 | N45 | N48 | N50 | N52 | N54 | N56 | N58 | N60 | 12 | 11 |
| M Series | N33M | N35M | N38M | N40M | N42M | N45M | N48M | N50M | N52M | N54M | N56M | 15 | 14 | ||
| H Series | N33H | N35H | N38H | N40H | N42H | N45H | N48H | N50H | N52H | N54H | 17 | 16 | |||
| SH Series | N33SH | N35SH | N38SH | N40SH | N42SH | N45SH | N48SH | N50SH | N52SH | 20 | 19 | ||||
| Mass Production | Mass Production with lower Hcj Value | Under Development | |||||||||||||
Dy-Free / Tb-Free 高效能燒結釹鐵硼的優勢
- • 效能穩健
搭配專業建議,亦能達成高效能的要求。 - • 穩定供應
成熟的材料與生產管理,提供穩定可靠的交付能力。 - • 高效交期
成熟的物流與台灣品管對接,簡化採購流程。 - • 材料效率
透過材料與製程優化,在降低 Dy、Tb 等元素使用的同時維持磁性能。
關鍵技術
- 為了解決解決優化配方後的性能挑戰,材料科學家與工程團隊透過多種先進技術來提升磁體綜合性能:
-
- • 晶界擴散技術(Grain Boundary Diffusion)
這是一項核心技術,透過在燒結後的磁鐵表面塗佈少量稀土或合金,再經由加熱使其沿著晶粒邊界擴散,形成高矯頑力的「外殼層」,從而在極少量稀土的用量下大幅提升抗退磁能力。 - • 晶粒細化與製程優化
透過精準控制合金成分與燒結過程,以達到更細緻、更均勻的微觀晶粒結構,進而提升磁體整體的穩定性與矯頑力。 - • 新型合金設計
研究並開發使用替代性元素,或透過創新結構設計,從根本上減少對 Dy、Tb、Gd、Ho 的依賴。
這些技術的應用,不僅讓無中重稀土磁鐵能在高溫環境下表現穩定,也為不同產業提供了更廣泛的磁材選擇。 - 不同的應用情境需要最適化的磁材配方,歡迎提供您的工程圖紙或規格需求,由我們的技術團隊為您提供專業評估與專屬報價。
- • 晶界擴散技術(Grain Boundary Diffusion)
燒結釹鐵硼 ND 產品性能表
標註*表示可使用 Dy-Free / Tb-Free 製造
| Property Grade | Residual Magnetization |
Coercive Force | Intrinsic Coercive Force |
Max. Energy Product |
Operating Temperature |
| 型號 | 剩磁 | 矯頑力 | 內稟矯頑力 | 最大磁能積 | 工作溫度 |
| 單位 | Br (kG) | bHc( KOe) | iHc(KOe) | BHmax. (MGOe) | °C |
| min. | min. | max. | |||
| N28EH | 10.4-10.9 | 9.8 | 30 | 26-29 | 200 |
| N30UH | 10.8-11.3 | 0.5 | 25 | 28-31 | 180 |
| N30EH | 10.8-11.5 | 10.2 | 30 | 28-31 | 200 |
| N30AH | 10.8-11.5 | 10.2 | 35 | 28-31 | 240 |
| N33SH* | 11.3-11.7 | 10.6 | 20 | 31-34 | 150 |
| N33UH | 11.4-12.1 | 10.6 | 25 | 31-34 | 180 |
| N33EH | 11.4-12.1 | 10.8 | 30 | 31-34 | 200 |
| N33AH | 11.4-12.1 | 10.7 | 35 | 31-34 | 240 |
| N35* | 11.7-12.2 | 10.9 | 12 | 33-36 | 80 |
| N35M* | 11.7-12.2 | 10.9 | 14 | 33-36 | 100 |
| N35H* | 11.7-12.2 | 11 | 17 | 33-36 | 120 |
| N35SH* | 11.7-12.4 | 11 | 20 | 33-36 | 150 |
| N35UH | 11.7-12.4 | 11 | 25 | 33-36 | 180 |
| N35EH | 11.7-12.4 | 11 | 30 | 33-36 | 200 |
| N35AH | 11.6-12.3 | 10.9 | 35 | 33-36 | 240 |
| N38* | 12.2-12.5 | 11.3 | 12 | 36-39 | 80 |
| N38M* | 12.2-12.5 | 11.3 | 14 | 36-39 | 100 |
| N38H* | 12.2-12.5 | 11.3 | 17 | 36-39 | 120 |
| N38SH* | 12.2-12.9 | 11.7 | 20 | 36-39 | 150 |
| N38UH | 12.2-12.9 | 11.5 | 25 | 36-39 | 180 |
| N38EH | 12.2-12.7 | 11.5 | 30 | 36-39 | 200 |
| N38AH | 12.2-12.5 | 11.4 | 35 | 36-39 | 240 |
| N40* | 12.5-12.8 | 11.6 | 12 | 38-41 | 80 |
| N40M* | 12.5-12.8 | 11.6 | 14 | 38-41 | 100 |
| N40H* | 12.5-12.8 | 11.8 | 17 | 38-41 | 120 |
| N40SH* | 12.6-13.1 | 11.9 | 20 | 38-41 | 150 |
| N40UH | 12.6-13.1 | 11.8 | 25 | 38-41 | 180 |
| N40EH | 12.4-13.1 | 11.8 | 30 | 38-41 | 200 |
| G40AH | 12.6-13.1 | 11.4 | 35 | 38-41 | 240 |
| N42* | 12.8-13.2 | 11.6 | 12 | 40-43 | 80 |
| N42M* | 12.8-13.3 | 12 | 14 | 40-43 | 100 |
| N42H* | 12.8-13.3 | 12.5 | 17 | 40-43 | 120 |
| N42SH* | 12.8-13.4 | 12.1 | 20 | 40-43 | 150 |
| N42UH | 12.8-13.4 | 12 | 25 | 40-43 | 180 |
| N42EH | 12.8-13.2 | 12 | 30 | 40-43 | 200 |
| G42AH | 12.8-13.4 | 11.4 | 35 | 40-43 | 240 |
| N45* | 13.2-13.8 | 11 | 12 | 43-46 | 80 |
| N45M* | 13.3-13.8 | 12.5 | 14 | 43-46 | 100 |
| N45H* | 13.3-13.8 | 12.7 | 17 | 43-46 | 120 |
| N45SH* | 13.3-13.7 | 12.5 | 20 | 43-46 | 150 |
| N45UH | 13.1-13.6 | 12.2 | 25 | 43-46 | 180 |
| G45EH | 13.0-13.6 | 12.6 | 30 | 43-46 | 200 |
| N48* | 13.8-14.2 | 10.5 | 12 | 46-49 | 80 |
| N48M* | 13.8-14.3 | 12.9 | 14 | 46-49 | 100 |
| N48H* | 13.8-14.3 | 13 | 17 | 46-49 | 120 |
| N48SH | 13.7-14.3 | 12.6 | 20 | 46-49 | 150 |
| G48UH | 13.7-14.3 | 13 | 25 | 46-49 | 180 |
| G48EH | 13.7-14.3 | 13 | 30 | 46-49 | 200 |
| N50* | 14-14.5 | 10.8 | 12 | 48-51 | 80 |
| N50M* | 14-14.5 | 13 | 14 | 48-51 | 100 |
| N50H* | 14-14.5 | 13 | 17 | 48-51 | 120 |
| G50SH | 14-14.5 | 13 | 20 | 48-51 | 150 |
| G50UH | 14.0-14.5 | 13 | 25 | 48-51 | 180 |
| N52* | 14.3-14.8 | 10.8 | 12 | 50-53 | 80 |
| N52M* | 14.3-14.8 | 13 | 14 | 50-53 | 100 |
| G52H* | 14.1-14.7 | 13.2 | 17 | 50-53 | 120 |
| G52SH | 14.3-14.5 | 13.2 | 20 | 51-54 | 150 |
| N55* | 14.7-15.3 | 10.8 | 11 | 52-56 | 80 |
| G55H | 14.4-14.8 | 13.3 | 17 | 53-56 | 120 |
| G55SH | 14.4-14.8 | 13.3 | 20 | 53-56 | 150 |







