ネオジムラバー磁石 NDRB Rubber Bonded Neodymium Magnet
ネオジムラバー磁石 NDRB
| Property Grade | Residual Magnetization |
Coercive Force | Intrinsic Coercive Force |
Max. Energy Product |
Operating Temperature |
| 型式 | 剩磁 | 保磁力 | 保磁力 | Max. Energy Product | 耐熱温度 |
| Unit | Br (kG) | bHc( KOe) | iHc(KOe) | BHmax. (MGOe) | °C |
| NDRB1 | 2.7-3.3 | 1.8-2.4 | 2.6-4 | 1.5-2.5 | -40-80 |
| NDRB2 | 3.3-3.9 | 2.4-2.8 | 4-6 | 2.5-3.5 | -40-80 |
| NDRB3 | 3.9-4.8 | 2.6-3.4 | 6-9 | 3.5-4.5 | -40-80 |
| NDRB4 | 4.3-5.3 | 3.2-4.2 | 7.8-9.8 | 4.5-5.5 | -40-80 |
| NDRB5 | 4.8-5.8 | 3.7-4.7 | 8-10 | 5.5-6.5 | -40-80 |
| NDRB6 | 5.3-6.3 | 4.3-5.3 | 8.5-11 | 6.5-7.5 | -40-80 |
| NDRB7 | 5.7-6.7 | 4.5-5.5 | 8.5-11 | 7.5-8.5 | -40-80 |
